序号 | 联轴器名称 | 标准号 | 许用补偿量 | |||||
径向(△ y )/mm | 轴向(△ x )/mm | |||||||
1 | 0.19~0.27 | 1.4~9.5 | 1 o | |||||
2 | 万向联轴器 | 15 o ~25 o | ||||||
3 | 万向联轴器 | 5 o ~10 o | ||||||
4 | 万向联轴器 | ≤ 10 o | ||||||
5 | ≤ 45 o | |||||||
6 | 14 o ~18 o | |||||||
7 | ≤ 25 o | |||||||
8 | ≤ 40 o | |||||||
9 | 0.3~1.1 | ± 1 | 1 o | |||||
10 | JB/T 7002 - 93 | 1.3~10.8 | 1 o30 ′ | |||||
11 | 1 o30 ′ | |||||||
12 | 1.96~21.7 | 1 o30 ′ | ||||||
13 | 1.0~8.5 | 1 o30 ′ | ||||||
14 | 0.4~6.3 | 0 o30 ′ | ||||||
15 | 1~2 | 0 o30 ′ ~1o30 ′ | ||||||
16 | 0.2~0.5 | 0 o30 ′ ~1o30 ′ | ||||||
17 | 0.24~1.1 | 18 | 6X10 - 3 ~15X10 - 3 rad | |||||
19 | 0.2~0.6 | 0 o30 ′ ~ 1 o30 ′ | ||||||
20 | 0.15~0.25 | ≤ 0 o30 ′ V | ||||||
21 | 0.3~1.5 | |||||||
22 | 0.5~1.8 | 1 o~ 2 o30 ′ | ||||||
23 | 1.0~5 | 3.2 o | ||||||
24 | 1.2~6.2 | 0 o30 ′ ~1 o30 ′ | ||||||
25 | 0.5~2 | 0 o20′~1 o30′ | ||||||
26 | 0.6~2 | 2 o ~5 o | ||||||
27 | 1~2 | 1 o ~1 o30 ′ | ||||||
28 | 0.5~2 | 0.35 o~1o | ||||||
29 | 1 | 0.35 o~1o | ||||||
30 | 2~10 | 1 o~1.5o | ||||||
31 | 1.5 o | |||||||
32 | ≤ 0.2 | ≤ 0 o40 ′ |
联轴器标准
据说喜欢分享的,后来都成了大神