调心球轴承径向游隙(圆柱孔)
注:本表的单位是μm。
公称内径d/mm | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
>2.5~6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
>6~10 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 25 | 19 | 33 | 27 | 42 |
>10~14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 13 | 26 | 21 | 35 | 30 | 48 |
>14~18 | 3 | 12 | 8 | 21 | 15 | 28 | 23 | 37 | 32 | 50 |
>18~24 | 4 | 14 | 10 | 23 | 17 | 30 | 25 | 39 | 34 | 52 |
>24~30 | 5 | 16 | 11 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 58 |
>30~40 | 6 | 18 | 13 | 29 | 23 | 40 | 34 | 53 | 46 | 66 |
>40~50 | 6 | 19 | 14 | 31 | 25 | 44 | 37 | 57 | 50 | 71 |
>50~65 | 7 | 21 | 16 | 36 | 30 | 50 | 45 | 69 | 62 | 88 |
>65~80 | 8 | 24 | 18 | 40 | 35 | 60 | 54 | 83 | 76 | 108 |
>80~100 | 9 | 27 | 22 | 48 | 42 | 70 | 64 | 96 | 89 | 124 |
>100~120 | 10 | 31 | 25 | 56 | 50 | 83 | 75 | 114 | 105 | 145 |
>120~140 | 10 | 38 | 30 | 68 | 60 | 100 | 90 | 135 | 125 | 175 |
>140~160 | 15 | 44 | 35 | 80 | 70 | 120 | 110 | 161 | 150 | 210 |
调心球轴承径向游隙(圆锥孔)
注:本表的单位是μm。
公称内径d/mm | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
>18~24 | 7 | 17 | 13 | 26 | 20 | 33 | 28 | 42 | 37 | 55 |
>24~30 | 9 | 20 | 15 | 28 | 23 | 39 | 33 | 50 | 44 | 62 |
>30~40 | 12 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 59 | 52 | 72 |
>40~50 | 14 | 27 | 22 | 39 | 33 | 52 | 45 | 65 | 58 | 79 |
>50~65 | 18 | 32 | 27 | 47 | 41 | 61 | 56 | 80 | 73 | 99 |
>65~80 | 23 | 39 | 35 | 57 | 50 | 75 | 69 | 98 | 91 | 123 |
>80~100 | 29 | 47 | 42 | 68 | 62 | 90 | 84 | 116 | 109 | 144 |
>100~120 | 35 | 56 | 50 | 81 | 75 | 108 | 100 | 139 | 130 | 170 |
>120~140 | 40 | 68 | 60 | 98 | 90 | 130 | 120 | 165 | 155 | 205 |
>140~160 | 45 | 74 | 65 | 110 | 100 | 150 | 140 | 191 | 180 | 240 |