轴承型号 | 外型尺寸 | 额定负荷(kN) | 质量 | ||||
d | D | B | 动负荷 | 静负荷 | (kg) | ||
61840 | 200 | 250 | 24 | 72.3 | 96.9 | 2.69 | |
61940 | 200 | 280 | 38 | 141 | 158 | 7.3 | |
16040 | 200 | 310 | 34 | 122 | 134 | 10.3 | |
6240P5 | 200 | 360 | 58 | 206 | 249 | 24.4 | |
6340 | 200 | 420 | 80 | 358 | 442 | 59.2 | |
61944 | 220 | 300 | 38 | 95.5 | 103 | 5.86 | |
6044 | 220 | 340 | 56 | 173 | 205 | 19 | |
6244E | 220 | 400 | 65 | 281 | 347 | 36.5 | |
61948 | 240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 8.6 | |
6048 | 240 | 360 | 56 | 188 | 230 | 20 | |
6248 | 240 | 440 | 72 | 358 | 475 | 51 | |
61852 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 4.8 | |
61952 | 260 | 360 | 46 | 164 | 201 | 14.6 | |
6052 | 260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 29.5 | |
16052 | 260 | 400 | 44 | 226 | 294 | 22.5 | |
61956 | 280 | 380 | 46 | 205 | 271 | 15 | |
6056 | 280 | 420 | 65 | 235 | 315 | 32.1 | |
61860 | 300 | 380 | 38 | 163 | 233 | 10.5 | |
61960 | 300 | 420 | 56 | 172 | 245 | 24.5 | |
6060 | 300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 44 | |
61864 | 320 | 400 | 38 | 163 | 242 | 11.8 | |
16964 | 320 | 440 | 37 | 195 | 380 | 16.8 | |
61964 | 320 | 440 | 56 | 262 | 380 | 27 | |
6064 | 320 | 480 | 74 | 352 | 513 | 48.4 | |
61968 | 340 | 460 | 56 | 281 | 425 | 27 | |
6068E | 340 | 520 | 82 | 402 | 608 | 62 | |
61872 | 360 | 440 | 38 | 129 | 188 | 12.2 | |
6072 | 360 | 540 | 82 | 462 | 735 | 64.5 | |
61876 | 380 | 480 | 46 | 242 | 390 | 20 | |
16976 | 380 | 520 | 44 | 247 | 380 | 31.2 | |
61880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 20.5 | |
6080 | 400 | 600 | 90 | 494 | 822 | 107 | |
61888 | 440 | 540 | 46 | 242 | 418 | 23.6 | |
6088 | 440 | 650 | 94 | 525 | 917 | 107 | |
61992 | 460 | 620 | 74 | 423 | 750 | 62.5 | |
61892 | 460 | 580 | 56 | 303 | 541 | 33.5 | |
6092 | 460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 120 | |
61896E | 480 | 600 | 56 | 325 | 600 | 36.5 | |
6096 | 480 | 700 | 100 | 618 | 1140 | 125 | |
619/500 | 500 | 670 | 78 | 462 | 865 | 77 | |
618/500 | 500 | 620 | 56 | 332 | 620 | 37.5 | |
60/500 | 500 | 720 | 100 | 605 | 1140 | 135 | |
618/530 | 530 | 650 | 56 | 332 | 655 | 39.5 | |
619/530 | 530 | 710 | 82 | 488 | 930 | 90.5 | |
60/530 | 530 | 780 | 112 | 650 | 1270 | 185 | |
618/560E | 560 | 680 | 56 | 327 | 660 | 42 | |
619/560 | 560 | 750 | 85 | 494 | 980 | 105 | |
618/670 | 670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 77.5 | |
618/710 | 710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 93.5 | |
619/710 | 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 220 | |
618/800 | 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 130 | |
618/900 | 900 | 1090 | 85 | 618 | 1600 | 160 | |
618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 637 | 1800 | 245 | |
619/1320 | 1320 | 1720 | 128 | 1210 | 2900 | 830 |
深沟球轴承型号尺寸规格
据说喜欢分享的,后来都成了大神