SI…C、SA…C型杆端关节轴承的结构型式和外形尺寸
JK 系 列 | ||||||||||||||||||
轴 承 型 号 | 尺 寸 /mm | |||||||||||||||||
SI…C 型 内螺纹 | SA…C 型 外螺纹 | d | 外螺纹及内螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | |||||||||||||
d1min | B | r1smin | α ≈ | d3 | c1 max | d2 max | h | l1 min | l2 max | h1 | l3 min | l4 max | l5 max | d4 max | d5 max | |||
SIJK5C | SAJK5C | 5 | 7.7 | 8 | 0.3 | 4° | M5 | 7.5 | 18 | 33 | 19 | 42 | 27 | 8 | 36 | 4.0 | 9.0 | 12 |
SIJK6C | SAJK6C | 8 | 8.9 | 9 | 0.3 | 9° | M6 | 7.5 | 20 | 36 | 21 | 46 | 30 | 9 | 40 | 5.0 | 10.0 | 13 |
SIJK8C | SAJK8C | 8 | 10.3 | 12 | 0.3 | 12° | M8 | 9.5 | 24 | 42 | 25 | 54 | 36 | 12 | 48 | 5.0 | 12.5 | 16 |
SIJK10C | SAJK10C | 10 | 12.9 | 14 | 0.6 | 10° | M10 | 11.5 | 30 | 48 | 28 | 63 | 43 | 15 | 58 | 6.5 | 15.0 | 19 |
SIJK12C | SAJK12C | 12 | 15.4 | 16 | 0.6 | 12° | M12 | 12.5 | 34 | 54 | 32 | 71 | 50 | 18 | 67 | 6.5 | 17.5 | 22 |
SIJK14C | SAJK14C | 14 | 16.8 | 19 | 0.6 | 14° | M14 | 14.5 | 38 | 60 | 36 | 79 | 57 | 21 | 76 | 8.0 | 20.0 | 25 |
SIJK16C | SAJK16C | 16 | 19.3 | 21 | 0.6 | 14° | M16 | 15.5 | 42 | 66 | 37 | 87 | 64 | 24 | 85 | 8.0 | 22.0 | 27 |
SIJK18C | SAJK18C | 18 | 21.8 | 23 | 0.6 | 13° | M18×1.5 | 17.5 | 46 | 72 | 41 | 95 | 71 | 27 | 94 | 10.0 | 25.0 | 31 |
SIJK20C | SAJK20C | 20 | 24.3 | 25 | 0.6 | 14° | M20×1.5 | 18.5 | 50 | 78 | 45 | 103 | 77 | 30 | 102 | 10.0 | 27.5 | 34 |
SIJK22C | SAJK22C | 22 | 25.8 | 28 | 0.6 | 14° | M22×1.5 | 21.0 | 56 | 84 | 48 | 112 | 84 | 33 | 112 | 12.0 | 30.0 | 37 |
SIJK25C | SAJK25C | 25 | 29.5 | 31 | 0.6 | 14° | M24×2.0 | 23.0 | 60 | 94 | 55 | 124 | 94 | 36 | 124 | 12.0 | 33.5 | 42 |
SIJK28C | SAJK28C | 28 | 32.2 | 35 | 0.6 | 14° | M27×2.0 | 26.0 | 66 | 103 | 62 | 136 | 103 | 41 | 136 | 14.0 | 37.0 | 46 |
SIJK30C | SAJK30C | 30 | 34.8 | 37 | 0.6 | 15° | M30×2.0 | 27.0 | 70 | 110 | 66 | 145 | 110 | 45 | 145 | 15.0 | 40.0 | 50 |
注:1. 螺纹可为右旋转或左旋,若为左旋,轴承代号为SIL…C和SAL…C。
2. 如果d4=d5,则l5为平面的最小高度。
3.对边宽度S按GB/T3104的规定。