4
3
0.8
0.5
0.55
0.5
2.5
2.5
1.5
1
2
1
3
3.5
加至100
3.5
3
100
0.66
230
5
280
1
2.67
2.3
0.2
加至
发黑磷化液配方(质量份)
1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | ||
46 | 26.7 | 36.8 | 30 | 35 | 32 | ||
6 | 8 | 7 | 12 | 20 | 16 | ||
0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | ||
0.9 | 1.8 | 1.4 | 3 | 5 | 4 | ||
0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.40g/ml)15~20、配液中若添加Bi3+< | ||||
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
162 | 140 | 180 | 140 | 100 | 200 | 150 | 100 |
63 | 50 | 70 | 70 | 40 | 80 | 60 | 80 |
102 | 96 | 132 | 96 | 80 | 150 | 115 | 80 |
23 | 22 | 36 | 36 | 15 | 40 | 28 | 40 |
38 | 30 | 42 | 30 | 22 | 48 | 35 | 22 |
加至 |
锰系磷化液配方(质量份)
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 |
10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 |
2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
0.5 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 3 |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
0.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
50 | 5 | 58 | 48 | 54 | 60 |