液压油类型选择
环境/工况 | 压力<7MP2 | 压力7-14 MP2 | 压力7-14 MP2 50 | 压力>14MP2 80 |
室内固定设备 | HL | HM | HM | HM |
露天、寒区、严寒区 | HM或HS | HM或HS | HM或HS | HM或HS |
地下、地上 | HL | HL或HM | HL或HM | HM |
高温热源或明火附近 | HFAE/HFAS | HFB、HFC | HFDR | HFDR |
各种液压泵选用液压油
泵型 | 粘度(40℃)mm2/s | 适用液压油 种类和粘度 | ||
叶片泵 | 7MP2以下 | 30-50 | 40-75 | HM32、46、68 |
7MP2以上 | 50-70 | 55-90 | HM46、68、100 | |
螺杆泵 | 30-50 | 40-0 | HL32、46、68 | |
齿轮泵 | 30-70 | 95-165 | HL高压用 HM32、46、68、100 | |
径向柱塞泵 | 30-50 | 65-240 | HL高压用 HM32、46、68、100、150 | |
轴向柱塞泵 | 40 | 70-150 | HL高压用 HM32、46、68、100、150 |
液压油污染判断与处理
外观颜色 | 气味 | 状态 | 处理措施 |
颜色透明无变化 | 正常 | 良 | 照常使用 |
透明但色变淡 | 正常 | 混入别种油液 | 检查粘度符 合可继续用 |
变成乳白色 | 正常 | 混入空气和水 | 去水或换油 |
变成黑褐色 | 臭味 | 氧化变质 | 全部换油 |
透明有小黑点 | 正常 | 混入杂质 | 过滤油质 |
透明有闪光 | 正常 | 金属粉进入 | 过滤 |
液压油最高使用温度
液压油液类型 | 连续工作状态℃ | 最高温度℃ |
水 | 38-50 | 65 |
矿物型液压油 | 50-65 | 120-140 |
油包水乳化液 | 50-65 | 65 |
水-乙二醇 | 50-65 | 70 |
磷酸酯 | 65-82 | 150 |
液压系统故障原因分类表
比率% |
70 |
10 |
10 |
5 |
5 |
11M -38
13M -32
15M -26
16M -20
18M -13
19M -1
-50℃